Peb muab rotary vane nqus twj tso kua mis rau Becker
VT4.4 / VT4.8 / VT4.10 / VT4.16 / VT4.25 / VT4.40 / KVT3.60 / KVT3.80 / KVT3.100 / KVT3.140 / DVT3.80 / DVT3.140 / VTLF2. 250 / DVTLF2.250 / KDT3.80 / KDT3.140 / PICCH10 2200 / T4.40DSK / VT4.16 / GV8 / U5.40 / U5.71 / U5.101 / U5.166 / U5.201 / U5.301 .Yog tias koj xav tau becker nqus tsev vacuum twj, thov qhia rau peb paub.



Becker roj lub tshuab nqus tsev twj
Becker Pumps data sheet
| Qauv NO. | Ceev tus nqi | Qhov kawg siab | Lub cev muaj zog | Suab nrov | Qhov hnyav | |||
| m³/h | KPA | KW | dB (A) | kg | ||||
| 50hz ib | 60hz ib | 50 HZ | 60 tzs | 50 HZ | ||||
| VT 4.4 | 4.1 | 4.7 | 15 | 1 phn | 0.18 | 0.21 | 59 | 7 |
| 3 phn | 0.18 | 0.21 | ||||||
| VT 4.8 | 8 | 9.1 | 15 | 1 phn | 0.35 | 0.42 | 58 | 9.5 |
| 3 phn | 0.37 | 0.44 | 58 | |||||
| VT 4.10 | 10 | 12 | 15 | 1 phn | 0.37 | 0.44 | 60 | 16 |
| 3 phn | 0.37 | 0.45 | 60 | |||||
| VT4.16 | 16 | 19 | 15 | 1 phn | 0.55 | 0.66 | 61 | 22.5 |
| 3 phn | 0.55 | 0.70 | ||||||
| VT4.25 | 25 | 30 | 15 | 1 phn | 0.8 | 1.1 | 62 | 26 |
| 3 phn | 0.75 | 0.9 | ||||||
| VT 4.40 | 40 | 48 | 15 | 1 phn | 1.1 | 1.1 | 67 | 38.5 |
| 3 phn | 1.25 | 1.5 | ||||||
| KVT 3.60 | 55 | 66 | 10 | 2.2 | 2.6 | 71 | 84 | |
| KWV 3.80 | 67 | 78.5 | 10 | 2.2 | 2.6 | 72 | 86 | |
| KVT 3.100 | 98 | 112 | 10 | 3 | 3.6 | 75 | 108 | |
| KWV 3.140 | 129 | 154 | 10 | 4 | 4.8 | 76 | 142.5 | |
| VTLF2.200 | 178 | 218 | 20 | 4 | 4.8 | 75 | 265 | |
| VTLF 2.250 | 244 | 286 | 20 | 5.5 | 6.6 | 77 | 258 | |
| VTLF2.360 | 351 | 402 | 15 | 11 | 13.2 | 80.5 | 263 | |
| VTLF 2.400 | 390 | 460 | 20 | 7.5 | 9 | 77 | 425 | |
| VTLF 2.500 | 495 | 570 | 25 | 11 | 13.2 | 79 | 411 | |
| Qauv NO. | Ceev tus nqi | Qhov kawg siab | Lub cev muaj zog | Suab nrov | Qhov hnyav | |||
| m³/h | KPA | KW | dB (A) | kg | ||||
| 50hz ib | 60hz ib | 50 HZ | 60 tzs | 50 HZ | ||||
| T4.10 DV | 9.5 | 11.7 | ±50 | 1 phn | 0.37 | 0.44 | 55 | 16 |
| 3 phn | 0.37 | 0.45 | ||||||
| T4.16 DV | 15.5 | 18.1 | ±50 | 1 phn | 0.55 | 0.66 | 61 | 24 |
| 3 phn | 0.55 | 0.7 | ||||||
| T4.25 DV | 23.6 | 28.3 | ±50 | 1 phn | 0.8 | 1.1 | 69 | 26 |
| 3 phn | 0.75 | 0.9 | ||||||
| T4.40 DV | 35.9 | 42.5 | ±50 | 1.25 | 1.5 | 66 | 38.5 | |
| T4.25 DSK | 23.4 | 28.5 | ±60 | 1 phn | 1.1 | 69 | 35 | |
| 3 phn | 1.1 | 1.3 | ||||||
| T4.40 DSK | 34.5 | 42.1 | ±60 | 1.85 | 2.2 | 68 | 46 | |
| TSI 3.60 | 55.2 | 65 | ±50 | 2.2 | 2.6 | 75 | 84 | |
| 54.6 | 63.8 | ±60 | 3 | 3.6 | ||||
| TSI 3.80 | 63.9 | 76.5 | ±50 | 4 | 4.8 | 76 | 113.5 | |
| 63 | 76 | ±60 | 4 | 4.8 | ||||
| TSI 3.100 | 95.6 | 113.7 | ±50 | 5.5 | 6.6 | 77 | 134.5 | |
| 96.1 | 112.7 | ±60 | 5.5 | 6.6 | ||||
| TIAB SA 3.140 | 126 | 149 | ±50 | 7.5 | 9 | 78 | 146 | |
| 126 | 148 | ±60 | 7.5 | 9 | ||||
| DVTLF 2.250K | 242 | 287 | ±50 | 7.2 | 9 | 79 | 277 | |
| TIAB SA 2.400 | 380 | 455 | ±50 | 11 | 12.5 | 79 | 422 | |
| DVTLF 2.500 | 500 | 575 | ±50 | 15 | 17.3 | 80 | 420 | |
| Qauv NO. | Ceev tus nqi | Qhov kawg siab | Lub cev muaj zog | Suab nrov | Qhov hnyav | |||
| m³/h | KPA | KW | dB (A) | kg | ||||
| 50hz ib | 60hz ib | 50 HZ | 60 tzs | 50 HZ | ||||
| U5.40 XLK | 40 | 48 | 0.1-0.3 | 1 PH | 1.1 | 1.35 | 67 | 28.5 |
| 3 PH | 1.1 | 1.35 | ||||||
| U5.45 | 45 | 54 | 0.05-30 | 1.5 | 1.5-1.8 | 62 | 31 | |
| U5.65 XLK | 65 | 78 | 0.05-30 | 1.5 | 1.8 | 72 | 36 | |
| U5.71 | 70 | 84 | 0.01-10 | 1.5 | 1.8 | 64 | 60.5 | |
| U5.101 | 100 | 120 | 0.01-40 | 2.2 | 2.6 | 65 | 77 | |
| U5.166 | 165 | 198 | 0.01-10 | 3.0 | 3.6 | 70 | 107 | |
| 0.01-40 | 4.0 | 4.8 | 104 | |||||
| U5.201 | 200 | 240 | 0.01-10 | 4.0 | 4.8 | 72 | 102 | |
| 0.01-40 | 5.5 | 6.6 | 121 | |||||
| U5.166 | 165 | 198 | 0.01-10 | 5.5 | 6.6 | 73 | 161.5 | |
| 0.01-40 | 7.5 | 9.0 | ||||||
Peb kuj muab Becker lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis qhov chaw: vane, lim, rotor, coupling, coupling disc, hau cap, bearing, cov duab hauv qab no rau koj siv

becker lim

coupling disc

kev sib txuas

Lub hau cap

valve

Cov khoom siv Gasket rau Becker

becker twj kiv cua

twj rotor rau becker

lub dab dej kub

regulating valve
Cim npe nrov: Tuam Tshoj rotary vane nqus tsev twj tso kua mis ntawm becker, Tuam Tshoj teb vane nqus tsev twj tso kua mis becker manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








