Leybold Roj Rotary Vane Nqus Pump

Peb muab SV16B / SV25B / SV40B / SV40BI / SV65B / SV100B / SV120B / SV200B / SV300B / SV630B / SV470B cua txias / SV750B dej txias
Cov qauv SOGEVAC B sib txawv muaj rau cov ntawv thov tshwj xeeb
SOGEVAC B - rau cov qauv kev lag luam
SOGEVAC B ATEX - rau daim ntawv thov ATEX (Cat 3i / o; Cat 2i / o; Cat 1 i / 2o)
SOGEVAC B DOT - rau kev siv cov kua dej txhaws
SOGEVAC PFPE - rau kev rho tawm cov pa oxygen (O,) lossis corrosive gases
Cov ntaub ntawv hauv qab no yog rau DC series twj tso kua mis
| Qauv NO. | D8C | D16C | D30C | D40L/D40C | D63L/D60C | D90L | |
| Qhov hluav taws xob | V | 220/380 | 220/380 | ||||
| Ntws | m³/h | 8 | 16 | 32 | 49 | 67 | 92 |
| Lub tshuab nqus tsev | mbar ua | 3*10-3 | 3*10-3 | 3*10-3 | 3*10-3 | 3*10-3 | 3*10-3 |
| Hwj chim | kws | 0.37 | 0.75/0.55 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Qhov hnyav | kg | 27 | 31 | 72 | 84 | 84 | 101 |
| Roj | L | 0.7/1.1 | 1/1.5 | 3.2/3.7 | 3.1/4.1 | 3.3/4.3 | 3.6/4.6 |
| Txuas txoj kev | KF 25 | KF 25 | KF 40 | KF 40 | KF 40 | KF 40 | |
| Loj | mm | 471X173X272 | 560X173X272 | 665X245X377 | 717X244X352 | 717X244X352 | 834X244X352 |
Cim npe nrov: leybold roj teb vane nqus twj tso kua mis, Tuam Tshoj leybold roj teb vane nqus tsev twj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








